Страница 1 из 4
Расположение на карте
|
Руководитель: Гаращенко Вячеслав Валерьевич Режим работы и часы личного приёма граждан:
Анкета организации Список объектов
|
Общие сведения об организации
1. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРЕСВЕТ-ПОДОЛЬСК» |
2. | Сокращенное наименование | ООО «ПЕРЕСВЕТ-ПОДОЛЬСК» |
3. | Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
4. | ФИО руководителя | Гаращенко Вячеслав Валерьевич |
5. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5036159611 |
6. | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) |
1165074055376 |
7. | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | 142106, Московская область, город Подольск, ул. Кольцевая, д.3, пом.17 |
8. | Адрес фактического местонахождения органов управления | 142121, Московская область, город Подольск, ул. Юбилейная, д.7а, подъезд 5, домофон 330В |
9. | Почтовый адрес | 142106, Московская область, город Подольск, ул. Кольцевая, д.3, пом.17 |
10. | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Понедельник - Пятница с 9:00 до 18:00 |
11. | Сведения о работе диспетчерской службы: | |
Адрес диспетчерской службы | 142121, Московская область, город Подольск, ул. Юбилейная, д.7а | |
Контактные телефоны диспетчерской службы | +7 (495) 008-37-54 | |
Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно | |
12. | Контактные телефоны | +7 (495) 008-37-54 |
13. | Факс | |
14. | Адрес электронной почты | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
15. | Официальный сайт в сети Интернет | ук-пересвет.рф |
16. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0 |
17. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0 |
18. | Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 6(шесть) Объектов. |
19. | Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 90 230,71 |
20. | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | 25 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 7 | |
Штатная численность технического состава(слесарь,сантехник,электрик), чел. | 11 | |
Штатная численность рабочих (дворник, уборщик), чел. | 7 | |
21. | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | отсутствует |
22. | Устав организации | скачать устав |
- Назад
- Вперёд >>